CITY/TOWN | HARRIS | TRUMP | OTHER |
Ashfield | 76.30% | 19.70% | 4% |
Bernardston | 62.70% | 35.20% | 2.10% |
Buckland | 71.50% | 26.10% | 2.40% |
Charlemont | 65.60% | 29% | 5.40% |
Colrain | 62.20% | 34.50% | 3.30% |
Conway | 72.70% | 24.30% | 3.00% |
Deerfield | 70.60% | 26.60% | 2.80% |
Erving | 52.00% | 45.50% | 2.40% |
Gill | 69.10% | 28.80% | 2.10% |
Greenfield | 70.40% | 26.40% | 3.20% |
Hawley | 61.90% | 34.90% | 3.20% |
Heath | 58.70% | 37.50% | 3.80% |
Leverett | 83.60% | 12.40% | 4.00% |
Leyden | 64.40% | 32.50% | 3.10% |
Monroe | 36.40% | 59.10% | 4.50% |
Montague | 67.60% | 28.60% | 3.80% |
New Salem | 59.40% | 36.80% | 3.80% |
Northfield | 61% | 36.20% | 2.80% |
Orange | 47.90% | 50.20% | 1.90% |
Rowe | 52.80% | 46% | 1.10% |
Shelburne | 75.10% | 21.50% | 3.30% |
Shutesbury | 83% | 13.80% | 3.20% |
Sunderland | 75.30% | 21.20% | 3.40% |
Warwick | 61.30% | 34.70% | 4% |
Wendell | 73.70% | 20.90% | 5.40% |
Whately | 65.80% | 31.90% | 2.20% |
TOTAL AVG. | 65.42% | 31.32% | 3% |
Unofficial Presidential Race Results by Municipality
